河北经济管理学校2021年招生计划
河北经济管理学校2021年招生计划
学校名称:河北经济管理学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||
学校地址:河北省石家庄市和平西路667号 邮政编码:050071 | ||||||||||
咨询电话:18931194852 QQ892711046 微信:18931194852 |
||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 本专业计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
5510 | 01 | 电子技术应用 | “3+2”高职 | 电子信息类 | 50 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 02 | 电子商务 | “3+2”高职 | 电子商务类 | 50 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 03 | 会计事务 | “3+2”高职 | 财务会计类 | 100 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 04 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 计算机类 | 100 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 05 | 市场营销 | “3+2”高职 | 工商管理类 | 50 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 06 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 物流类 | 100 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 07 | 艺术设计与制作 | “3+2”高职 | 艺术设计类 | 100 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 08 | 幼儿保育 | “3+2”高职 | 教育类 | 150 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5110 | 01 | 电子商务 | 初中起点普通中专 | 电子商务类 | 50 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 02 | 工业机器人技术应用 | 初中起点普通中专 | 自动化类 | 50 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 03 | 会计事务 | 初中起点普通中专 | 财务会计类 | 100 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 04 | 计算机网络技术 | 初中起点普通中专 | 计算机类 | 150 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 05 | 计算机应用 | 初中起点普通中专 | 计算机类 | 50 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 06 | 金融事务 | 初中起点普通中专 | 金融类 | 50 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 07 | 汽车美容与装潢 | 初中起点普通中专 | 道路运输类 | 50 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 08 | 商务英语 | 初中起点普通中专 | 语言类 | 50 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 09 | 市场营销 | 初中起点普通中专 | 工商管理类 | 50 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 10 | 物联网技术应用 | 初中起点普通中专 | 电子信息类 | 50 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 11 | 物流服务与管理 | 初中起点普通中专 | 物流类 | 100 | 3000 | 350 | 3 | ||
5110 | 12 | 艺术设计与制作 | 初中起点普通中专 | 艺术设计类 | 100 | 3000 | 350 | 3 | 艺术类 | |
5110 | 13 | 幼儿保育 | 初中起点普通中专 | 教育类 | 100 | 3000 | 350 | 3 | ||
注:招生学校负责填报招生计划,并对收费标准、资助政策、艺体类专业测试、计划的分列、专业的特殊要求等相关事宜进行说明。 |
咨询电话:18931194852 QQ892711046 微信:18931194852